AIOVERSE // ARCHIVE ENTRY
原理年表
下表收录本宇宙直接调用的科学原理,时间取该原理被实验或自洽推导论证的节点。因仙丹加速,同等认识在明朝之后约三百年内被提前完成,并于2026年进入II型工程。
| 原理 | 论证 | 宇宙内用法 |
|---|---|---|
| 爱因斯坦–罗森桥 | 1935 | 恒星际航路。行星场景另用隧穿门。 |
| 量子隧穿 | 1957,1958年1月发表 | 型号37电子态短距传送。 |
| 戴森球 | 1960 | II型能源设施;截光导致寿命滑坡。 |
| 卡尔达肖夫等级 | 1964 | 2026年人类定位为II型。 |
| 量子色动力学 | 1979,三喷注事例 | 胶球、发光金属与共生体支架的前提。 |
| 曲率驱动 | 1994 | 与虫洞并列的航路方案,于日志中择一揭示。 |
| 量子隐形传态 | 1997年12月 | 电子态在隧穿出口的重构协议。 |
| 山中因子 | 2006年8月 | 官方抗衰门面。 |
| 部分重编程 | 2016年12月 | 地球版永生的极限。 |
| Kepler-186f | 2014年4月 | 主舞台。周期约129.9天,文献取130天。潮汐锁定为设计设定。 |
| 胶球相关测定 | 2024年5月 | 储能、仙丹、电子生命、型号37核心、山中支架。 |
AiO